The following crime statistics are provided for the calendar time period of
January 1, 2008 through December 31, 2010.
Annual Security Report, Campus Crime Information and Statistics
January 1, 2008 – December 31, 2010
(PDF opens in new window)
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2009 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2010 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC/TRC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Years | SO | NE | NW | SE | MOC | Non-Campus Property | Public Property | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category of Hate Crime Victim:
For the fastest response to an emergency of any type, all efforts should be made to contact the TCC Police Department first. TCC officers are already on campuses, and they know the campuses well.
Dialing 911 from a cell phone on a campus will not connect you to the TCC Police Department but will connect you to the municipal public safety call center closest to your location.
Please report any errors or dead links to Shane Bunch (shane.bunch@tccd.edu), TCC Police webmaster
Updated May 1, 2012